القسم السادس                       PART 6
الواردات           IMPORTS
             
               
جدول 140           TABLE 140
الفول السوداني المقشور          GROUNDNUTS SHELLED 
           
             
القيمة  : مليون دولار امريكي الكمية  : ألف طن       Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
      متوسط الفترة 2000-2004     2005     2006     2007  
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 5.39 3.15   6.61 4.32   6.30 4.94   7.12 6.42 JORDAN
الأمارات 12.45 8.57   29.56 16.71   24.92 20.55 A 24.92 20.55 EMIRATES
البحرين  0.43 0.28   0.13 0.10   0.20 0.31   0.26 0.48 BAHRAIN
تونس  12.76 3.81   8.11 1.32   5.43 0.90   7.51 1.30 TUNISIA
الجزائر  27.53 11.89   46.35 22.27   38.34 17.86   37.99 17.48 ALGERIA
السعودية  1.96 1.04   4.08 1.87   5.83 2.48   5.83 2.48 SAUDI A.
سوريا  3.30 1.49   6.05 2.79   7.30 3.26   8.94 4.11 SYRIA
عمان  0.48 0.19   0.32 0.11   0.38 0.69   0.07 0.07 OMAN
قطر 0.16 0.16   0.12 0.20   0.20 0.32   0.39 0.44 QATAR
الكويت  0.70 0.84   0.80 0.69   0.60 0.53 A 0.60 0.53 KUWAIT
لبنان   8.18 6.30   6.82 6.14   7.28 6.68 A 7.28 6.68 LEBANON
ليبيا   0.07 0.11   0.35 0.59   0.95 0.74 A 0.95 0.74 LIBYA
مصر 0.05 0.07   0.13 0.09   0.10 0.03   (..) (..) EGYPT
المغرب  1.25 0.48   5.05 2.33   1.20 0.61 A 1.20 0.61 MOROCCO
موريتانيا 0.39 0.47   0.01 (..) A 0.01 (..) A 0.01 (..) MAURITANIA
اليمن  4.65 1.80   3.01 1.96   3.42 2.48   3.74 2.66 YEMEN
الجملة 79.75 40.65   117.50 61.49   102.46 62.38   106.81 64.55 TOTAL