القسم السادس                       PART 6
الواردات               IMPORTS
                 
                 
جدول 126               TABLE 126
الحبوب والدقيق               CEREALS AND FLOUR  
                 
                 
القيمة  : مليون دولار امريكي الكمية  : ألف طن       Quantity(Q): 1000 M.T. Value (V): Million U.S. Dollars
    متوسط الفترة 2000-2004   2005   2006   2007  
  كمية قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة   كمية  قيمة  
الدولة Q. V.   Q. V.   Q. V.   Q. V. COUNTRY
الأردن 1671.01 275.68   1926.24 356.35   2119.33 386.93   2484.21 515.28 JORDAN
الأمارات 2089.87 392.43   2963.85 659.28   2956.23 678.89   2956.23 678.89 EMIRATES
البحرين 122.80 41.32   98.90 64.62   57.38 27.43   63.60 41.80 BAHRAIN
تونس 2651.50 369.33   2515.83 378.23   2648.37 469.58   3144.59 882.43 TUNISIA
الجزائر 7254.52 1153.25   8290.88 1436.87   7271.06 1472.97   7091.48 1866.02 ALGERIA
جيبوتي    142.54 30.21   90.46 21.89   90.35 21.86   90.35 21.86 DJIBOUTI
السعودية 7096.66 1229.60   8278.06 1581.79   9959.35 1971.36   9959.35 1971.36 SAUDI A.
السودان 1241.25 246.93   1792.20 420.47   1636.04 344.10   1808.95 260.08 SUDAN
سوريا 1711.57 227.71   2763.18 412.52   2200.76 347.30   1831.07 361.80 SYRIA
الصومال   351.59 94.34   922.10 209.57 A 922.10 209.57 A 922.10 209.57 SOMALIA
العراق 2799.58 421.38   2970.64 412.54 A ####### 565.52 A    3273.92 565.52 IRAQ
عمان 508.69 122.44   477.59 143.20   458.01 141.47   721.82 346.40 OMAN
فلسطين 515.92 107.41   318.15 75.56 A 318.15 72.87 A 318.15 77.92 PALESTINE
قطر 157.40 48.12   187.47 58.75   261.38 75.14   317.25 129.20 QATAR
الكويت 674.09 161.44   662.54 167.10 A 696.10 204.33 A 696.10 204.33 KUWAIT
لبنان 868.09 129.84   837.85 152.63 A 837.85 152.63 A 837.85 152.63 LEBANON
ليبيا 2639.64 516.99   2456.32 825.45   1584.60 612.99   1584.60 612.99 LIBYA
مصر 8933.12 1224.99   ####### 1604.99   9600.39 1574.94   10509.12 2577.87 EGYPT
المغرب 3786.39 600.86   5088.42 838.07   3552.38 613.90   4241.64 1375.22 MOROCCO
موريتانيا 318.90 41.19   549.09 35.36   574.99 37.06   574.99 37.06 MAURITANIA
اليمن 2259.68 348.24   1780.95 294.40   1316.53 190.73   2117.31 472.72 YEMEN
الجملة ####### 7783.70   ####### #######   ####### #######   55544.68 13360.95 TOTAL