القسم الرابع               PART 4
الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي       LIVESTOCK, POULTRY AND FISH PRODUCTION
                 
                 
جدول 111               TABLE 111
انتاج البيض           PRODUCTION OF EGGS
                 
                 
(ألف طن)               (1000 M.T.)
  متوسط الفترة    2005   2006   2007  
الدولة 2004-2000             Country
الأردن 43.51   32.75   36.04   31.27 Jordan
الأمارات 15.00   17.22 A 17.22 A 17.22 Emirates
البحرين 2.50   2.03   2.08   2.60 Bahrain
تونس 72.59   76.88   73.55   79.00 Tunisia
الجزائر 143.28   172.25   178.49   195.69 Algeria
السعودية 125.01   154.13   158.05   170.60 Saudi Arabia 
السودان 23.60   30.00   30.00   32.00 Sudan
سوريا 159.89   155.20   189.04   171.38 Syria
الصومال 1.36 A 1.45 A 1.45 A 1.45 Somalia      
العراق 40.57 F 55.00   51.70   46.60 Iraq
عمان 7.58   8.61   9.00   8.55 Oman
فلسطين 28.57   30.65   40.50   33.55 Palestine   
قطر 2.75   2.82   3.10   2.89 Qatar
الكويت 19.11 F 22.00 A 22.00 A 22.00 Kuwait
لبنان 37.60 F 47.10 A 47.10 A 47.10 Lebanon
ليبيا        57.00   46.60   46.60   60.00 Libya        
مصر 303.73   210.25   194.05   292.60 Egypt
المغرب 159.00   150.00   140.00   165.00 Morocco
موريتانيا 4.44   2.64   2.64   2.64 Mauritania
اليمن 33.51   46.50   48.80   51.55 Yemen
الجملة     1280.60       1264.08       1291.41       1433.69 Total