القسم الرابع               PART 4
الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي       LIVESTOCK, POULTRY AND FISH PRODUCTION
                 
                 
جدول 109               TABLE 109
انتاج اللحوم الحمراء والبيضاء (1)         PRODUCTION OF RED AND WHITE MEAT (1)
                 
                 
(ألف طن)               (1000 M.T.)
  متوسط الفترة    2005   2006   2007  
الدولة 2004-2000             Country
الأردن 131.74   148.72   129.94   152.27 Jordan
الأمارات 58.09   65.44   65.44   65.44 Emirates
البحرين 14.52   18.13   19.63   18.38 Bahrain
تونس 202.36   198.69   183.24   203.02 Tunisia
الجزائر 462.46   394.80   330.98   383.78 Algeria
جيبوتي 14.27   15.06   13.24   16.83 Djibouti
السعودية 656.11   689.57   594.47   581.52 Saudi Arabia
السودان 1538.09   1716.62   1729.44   1751.00 Sudan
سوريا 343.97   404.91   429.91   457.15 Syria
الصومال 183.01   190.02   190.02   190.02 Somalia     
العراق 107.59   150.35   114.49   125.54 Iraq
عمان 20.84   36.15   34.60   33.10 Oman
فلسطين    85.02   87.66   72.27   62.03 Palestine
قطر 10.76   10.59   12.35   17.86 Qatar
الكويت 76.30   79.94   79.94   79.94 Kuwait
لبنان 148.07   162.68   162.68   162.68 Lebanon
ليبيا 193.65   283.00   279.50   309.00 Libya
مصر 1435.02   1662.09   1388.54   1426.02 Egypt
المغرب 571.01   627.61   639.61   632.51 Morocco
موريتانيا 120.34   145.69   145.45   145.45 Mauritania
اليمن 155.44   185.71   192.82   207.96 Yemen
الجملة     6528.66       7273.43       6808.56       7021.50 Total
(1) لا يتضمن إنتاج الأسماك         (1) Does not include fish production