القسم الرابع               PART 4
الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي       LIVESTOCK, POULTRY AND FISH PRODUCTION
                 
                 
جدول 108                      TABLE 108
انتاج لحم الدجاج           PRODUCTION OF POULTRY MEAT
             
                 
(ألف طن)               (1000 M.T)
  متوسط الفترة    2005   2006   2007  
الدولة 2004-2000             Country
الأردن 119.13   132.60   115.80   133.80 Jordan
الأمارات 33.21   58.82 A 58.82 A 58.82 Emirates
البحرين 5.47   5.60   5.80   5.80 Bahrain
تونس 89.66   89.30   68.04   85.90 Tunisia
الجزائر 175.46   168.57   118.70   154.09 Algeria
السعودية 488.91   521.00   515.00   490.00 Saudi Arabia
السودان 18.20   24.00   25.00   26.00 Sudan     
سوريا 134.26   162.00   173.50   177.43 Syria
الصومال   3.68   3.90 A 3.90 A 3.90 Somalia         
العراق 64.60   85.00   60.00   81.00 Iraq
عمان 13.88   24.00   22.20   20.50 Oman
فلسطين   66.60   69.09   54.29   45.18 Palestine  
قطر 5.64   4.90   3.80   7.80 Qatar
الكويت 35.57 A 37.42 A 37.42 A 37.42 Kuwait
لبنان 124.77 A 137.10 A 137.10 A 137.10 Lebanon
ليبيا     104.80   100.00   93.50   120.00 Libya       
مصر 824.80   996.00   616.00   719.00 Egypt
المغرب 294.00   350.00   340.00   370.00 Morocco
موريتانيا       5.87   6.90   6.90   6.90 Mauritania     
اليمن 85.35   113.00   117.70   129.50 Yemen
الجملة     2693.86       3089.20       2573.47       2810.14 Total