القسم الرابع               PART 4
الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي       LIVESTOCK, POULTRY AND FISH PRODUCTION
           
                 
جدول 107             TABLE 107
انتاج اللحوم الحمراء             PRODUCTION OF RED MEAT
               
                 
(ألف طن)               (1000 M.T)
  متوسط الفترة    2005   2006   2007  
الدولة 2004-2000             Country
الأردن 12.60   16.12   14.14   18.47 Jordan
الأمارات     24.88   6.62   6.62   6.62 Emirates    
البحرين 9.05   12.53   13.83   12.58 Bahrain
تونس 112.70   109.39   115.20   117.12 Tunisia
الجزائر 287.00   226.23   212.28   229.68 Algeria
جيبوتي     A 14.27   15.06   13.24   16.83 Djibouti    A
السعودية 167.21   168.57   79.47   91.52 Saudi Arabia‎
السودان 1519.89   1692.62   1704.44   1725.00 Sudan
سوريا 209.71   242.91   256.41   279.72 Syria
الصومال   179.33   186.12   186.12   186.12 Somalia         
العراق 42.99   65.35   54.49   44.54 Iraq
عمان 6.96   12.15   12.40   12.60 Oman
فلسطين 18.42   18.57   17.98   16.85 Palestine   
قطر 5.12   5.69   8.55   10.06 Qatar
الكويت 40.73   42.52   42.52   42.52 Kuwait
لبنان 23.30   25.58   25.58   25.58 Lebanon
ليبيا      88.85   183.00   186.00   189.00 Libya      
مصر 610.22   666.09   772.54   707.02 Egypt
المغرب 277.01   277.61   299.61   262.51 Morocco
موريتانيا 114.47   138.79   138.55   138.55 Mauritania
اليمن 70.09   72.71   75.12   78.46 Yemen
الجملة     3834.80       4184.23       4235.09       4211.35 Total