القسم الرابع               PART 4
الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي       LIVESTOCK, POULTRY AND FISH PRODUCTION
           
                 
جدول 106           TABLE 106
انتاج لحم الجمال         PRODUCTION OF CAMEL MEAT
                 
                 
(الف طن)               (1000 M.T.)
  متوسط الفترة    2005   2006   2007  
الدولة 2004-2000             Country
الأردن 0.27   0.28   0.35   0.30 Jordan
الأمارات    14.31   0.52   0.52   0.52 Emirates      
تونس 7.68   8.00   8.40   8.70 Tunisia
الجزائر 6.07   7.04   5.22   8.81 Algeria
جيبوتي     A 0.69   0.69   0.69   0.69 Djibouti       A
السعودية 40.69   41.07   27.53   33.97 Saudi Arabia 
السودان 83.00   61.00   101.00   106.00 Sudan    
سوريا 0.09   0.53   0.94   0.78 Syria
الصومال 95.48   96.60 A 96.60 A 96.60 Somalia    
العراق 1.57   1.76   1.75   0.80 Iraq
عمان    A 0.86   0.87   0.87   0.87 Oman       A
فلسطين    A 0.02   0.02   0.02   0.02 Palestine    A
قطر 0.85        0.23        0.54        0.44 Qatar
الكويت 0.48 A 0.49 A 0.49 A 0.49 Kuwait
ليبيا     3.73   4.90   5.00   5.00 Libya        
مصر 49.62   40.82   43.80   37.37 Egypt
المغرب 4.75   2.47   2.40   2.52 Morocco
موريتانيا 15.99   22.00   22.00   22.00 Mauritania
اليمن      2.47   2.30   2.33   2.48 Yemen     
الجملة     328.62       291.59       320.45       328.36 Total