القسم الرابع               PART 4
الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي       LIVESTOCK, POULTRY AND FISH PRODUCTION
                 
                 
جدول 101               TABLE 101
عدد مذبوحات الأغنام والماعز     NUMBER OF SLAUGHTERED SHEEP AND GOATS 
         
                 
(ألف رأس)       (1000 Head)
  متوسط الفترة    2005   2006   2007  
الدولة 2004-2000             Country
الأردن 621.47   476.80   474.49   591.78 Jordan
الأمارات      413.80   334.27 A 334.27 A 334.27 Emirates     
البحرين 398.31   544.77   566.33   552.80 Bahrain  
تونس 4284.88   4575.62   4625.49   4706.54 Tunisia
الجزائر    9764.27   7354.00   6424.95   7282.87 Algeria      
A
جيبوتي     A
377.51   377.96   377.96   377.96 Djibouti       A
السعودية 5624.96   5925.00   2399.00   2495.00 Saudi Arabia
السودان 35196.24   36087.00   42230.00   37398.00 Sudan    
سوريا 6524.62   7478.76   7796.16   8519.80 Syria
الصومال 3610.02 A 3520.00 A 3520.00 A 3520.00 Somalia          
العراق 594.60   759.90   541.00   525.00 Iraq
عمان         A 68.55   68.55   68.55   68.55 Oman     A
فلسطين 567.16   774.05   646.70   598.60 Palestine
قطر 213.41   227.71   331.42   395.10 Qatar
الكويت 1603.25 A 1588.57 A 1588.57 A 1588.57 Kuwait
لبنان 290.70 A 312.50 A 312.50 A 312.50 Lebanon 
ليبيا     A 3861.33   4680.00   4916.67   4916.67 Libya      A
مصر 3003.69   2688.00   2767.00   2717.00 Egypt
المغرب 9042.00   9732.00   10138.00   8740.00 Morocco
موريتانيا   4560.40 A 4734.00 A 4734.00 A 4734.00 Mauritania  
اليمن 2437.58   2537.00   2624.00   2700.00 Yemen
الجملة 93058.75   94776.46   97417.06   93075.01 Total