القسم الخامس PART 5
الإنتاج النباتي PLANT PRODUCTION
91 جدول  TABLE 91
الري الحديث MODREN IRRIGATION
المساحة : الف هكتار               AREA : 1000 Ha
  متوسط الفترة              
الدولـة 2004-2000   2005   2006   2007 COUNTRY
الاردن 26.88   37.79   37.62 A 37.62 JORDAN
الامارات 9.14 A 1.53 A 1.53 A 1.53 EMIRATES
البحرين 0.28   0.18   0.16   0.16 BAHRAIN
الجزائر 763.21   1223.20   835.59   834.39 ALGERIA
السعودية 748.71 A 748.71 A 748.71 A 748.71 SAUDI A.
السودان -   -   0.17   0.01 Sudan
سوريا 145.78   244.37   235.94   243.83 SYRIA
عمان 0.16   0.06   0.63   0.15 Oman
فلسطين 3.91 A 3.91 A 3.91 A 3.91 Palestine
قطر 0.28 A 0.28 A 0.28 A 0.28 QATAR
لبنان 72.18 A 72.18 A 72.18 A 72.18 LEBANON
ليبيا 5.61 A 7.00 A 7.00 A 7.00 LIBYA
مصر -   1330.76   1191.27   1234.30 EGYPT
المغرب 185.00 A 185.00   414.98   420.50 MOROCO
موريتانيا 21.36 A 32.02 A 32.02 A 32.02 MAURITANIA
اليمن 26.48   46.04   52.42   55.35 Yemen
الجملة 2008.98   3933.03   3634.41   3691.94 TOTAL