القسم الثالث | PART 3 | ||||||||||||||||||
الإنتاج النباتي | PLANT PRODUCTION | ||||||||||||||||||
جدول 70 | TABLE 70 | ||||||||||||||||||
الباميا | OKRA | ||||||||||||||||||
المساحة: ألف هكتار الانتاجية: كجم/هكتار الانتاج: الف طن | Area: 1000 Ha Yield: Kg/Ha Production: 1000MT | ||||||||||||||||||
متوسط الفترة 2000-200 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||||||||||||
المساحة | الانتاجية | الانتاج | المساحة | الانتاجية | الانتاج | المساحة | الانتاجية | الانتاج | المساحة | الانتاجية | الانتاج | ||||||||
الدول | Area | Yield | Prod. | Area | Yield | Prod. | Area | Yield | Prod. | Area | Yield | Prod. | Country | ||||||
الأردن | 0.84 | 7155 | 6.04 | 0.88 | 8152 | 7.16 | 0.97 | 4451 | 4.30 | 0.88 | 6507 | 5.72 | Jordan | ||||||
البحرين | 0.06 | 1897 | 0.11 | 0.03 | 2055 | 0.06 | 0.06 | 28448 | 1.65 | 0.04 | 25429 | 0.89 | Bahrain | ||||||
تونس | 0.07 | 10952 | 0.77 | A | 0.10 | 9290 | 0.90 | 0.10 | 9290 | 0.90 | 0.10 | 9290 | 0.90 | Tunisia | |||||
السعودية | 5.35 | 8936 | 47.81 | 4.00 | 9075 | 36.30 | 4.40 | 13159 | 57.90 | 4.40 | 13159 | 57.90 | Saudi Arabia | ||||||
السودان | 23.94 | 9927 | 237.67 | 23.52 | 7143 | 168.00 | 20.87 | 10393 | 216.95 | A | 20.87 | 10393 | 216.95 | Sudan | |||||
سوريا | 4.71 | 3335 | 15.71 | 4.70 | 3404 | 16.00 | 6.86 | 3215 | 22.05 | 5.43 | 2817 | 15.29 | Syria | ||||||
العراق | 19.13 | 6875.82 | 131.50 | 19.50 | 6974.36 | 136.00 | 25.75 | 6757.28 | 174.00 | 22.25 | 6337.08 | 141.00 | Iraq | ||||||
عمان | 0.70 | 6538 | 4.57 | 0.24 | 16538 | 3.98 | 0.21 | 17308 | 3.65 | 0.29 | 16457 | 4.70 | OMAN | ||||||
فلسطين | 0.86 | 4254 | 3.66 | 0.78 | 4305 | 3.35 | 0.73 | 4799 | 3.51 | 0.56 | 4258 | 2.38 | Palestine | ||||||
قطر | 0.08 | 4852 | 0.41 | 0.07 | 4006 | 0.28 | A | 0.07 | 4006 | 0.28 | A | 0.07 | 4006 | 0.28 | QATAR | ||||
الكويت | N.A | N.A | N.A | 0.29 | 13045 | 3.76 | 0.33 | 13055 | 4.34 | A | 0.33 | 13055 | 4.34 | KUWAIT | |||||
لبنان | 0.88 | 2833 | 2.50 | 1.30 | 2231 | 2.90 | A | 1.30 | 2231 | 2.90 | A | 1.30 | 2231 | 2.90 | Lebanon | ||||
مصر | 6.44 | 14682 | 94.50 | 7.07 | 16058 | 113.49 | 6.97 | 15703 | 109.49 | 7.54 | 15645 | 117.94 | Egypt | ||||||
المغرب | 7.20 | 20931 | 150.70 | 6.70 | 22299 | 149.40 | 7.60 | 22263 | 169.20 | A | 7.60 | 22263 | 169.20 | MOROCO | |||||
اليمن | 3.58 | 5830 | 20.90 | 3.07 | 6904 | 21.18 | 3.20 | 5875 | 18.82 | 3.48 | 5966 | 20.73 | Yemen | ||||||
الجملة | 73.84 | 9708 | 716.85 | 72.25 | 9173 | 662.76 | 79.42 | 9946 | 789.94 | 75.14 | 10129 | 761.12 | Total | ||||||
# |