القسم الثالث PART 3
الإنتاج النباتي PLANT PRODUCTION
     
جدول 69                 TABLE 69
الفول الاخضر               BROAD BEANS, GREEN
               
المساحة: ألف هكتار        الانتاجية: كجم/هكتار     الانتاج: الف طن               Area: 1000 Ha        Yield: Kg/Ha          Production: 1000MT
  متوسط الفترة 2000-2004     2005         2006         2007      
  المساحة الانتاجية الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج  
الدول Area Yield Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod. Country
الأردن 1.24 10291 12.81   1.37 11382   15.60   1.73 22139   38.30   1.45 28754   41.55 JORDAN
تونس 7.71 2928 22.58   6.10 4426   27.00   5.80 4138   24.00   8.60 2860   24.60 TUNISIA
الجزائر 21.22 6483 137.55   23.28 8912   207.50   24.66 7213   177.88   21.70 7833   169.95 ALGERIA
سوريا 4.87 8759 42.62   5.10 8627   44.00   5.65 9026   50.98   5.09 8438   42.98 SYRIA
العراق 27.75 5838 162.00   33.75 5778   195.00   28.75 7200   207.00   25.50 6863   175.00 IRAQ
فلسطين 0.48 7430 3.57   0.68 6724   4.54   0.64 8305   5.29   0.56 6179   3.44 PALESTINE
قطر 0.01 10000 0.07   0.01 10000   0.06 A 0.01 10000   0.06 A 0.01 10000   0.06 QATAR
لبنان 1.31 9485 12.44 A 1.70 9412 A 16.00 A 1.70 9412   16.00 A 1.70 9412   16.00 LEBANON
مصر 8.38 13593 113.87   9.70 13429   130.29   9.67 13143   127.09   9.84 12522   123.23 EGYPT
المغرب 11.52 10629 122.45   10.90 7532   82.10   13.50 10415   140.60   15.00 9667   145.00 MOROCO
الجملة    84.49    7456    629.96      92.59    7799      722.09      92.11    8546      787.20      89.45    8293      741.81 Total