القسم الثالث PART 3
الإنتاج النباتي PLANT PRODUCTION
     
جدول 68                 TABLE 68
الثوم               GARLIC
               
المساحة: ألف هكتار        الانتاجية: كجم/هكتار     الانتاج: الف طن               Area: 1000 Ha        Yield: Kg/Ha          Production: 1000MT
      متوسط الفترة 2000-2004         2005         2006         2007  
  المساحة الانتاجية الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج  
الدول Area Yield Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod. Country
الأردن 0.29 16409 4.76   0.11 32909   3.62   0.01 31000   0.31 A 0.01 31000   0.31 JORDAN
تونس 2.89 1917 5.54   3.60 1556   5.60   2.84 1796   5.10   4.51 1796   8.10 TUNISIA
الجزائر 9.34 4271 39.88   10.85 4281   46.44   11.43 4681   53.51   11.98 4558   54.58 ALGERIA
السودان 3.93 8166 32.10   6.30 7302   46.00   5.04 7143   36.00 A 5.04 7143   36.00 SUDAN
سوريا 3.17 9684 30.67   4.80 9688   46.50   5.60 7155   40.07   4.09 7239   29.57 SYRIA
العراق 5.00 6000 30.00   5.00 18600   93.00   8.00 6000   48.00   6.00 9333   56.00 IRAQ
عمان 0.08 8458 0.68   0.07 10536   0.77   0.04 11520   0.47   0.07 9831   0.64 OMAN
فلسطين 0.14 10199 1.38   0.04 17811   0.66   0.00 18047   0.08   0.007 16742   0.11 PALESTINE
لبنان 0.47 17144 8.02   0.30 11000   3.30 A 0.30 11000   3.30 A 0.30 11000   3.30 LEBANON
ليبيا 0.63 5820 3.67 A 0.65 5846   3.80 A 0.65 5846   3.80 A 0.65 5846   3.80 Libya
مصر 9.67 22043 213.07   7.14 22687   162.08   7.27 22594   164.26   10.44 22472   234.57 EGYPT
المغرب 2.23 5894 13.13   4.10 5317   21.80   3.70 5459   20.20   4.00 5500   22.00 MOROCO
اليمن 0.82 12460 10.24   0.75 4505   3.38   0.77 4504   3.46   0.83 4568   3.81 YEMEN
الجملة    38.66    10169    393.14      43.71    9997      436.95      45.65    8293      378.56      47.93    9447      452.79 Total