القسم الثالث PART 3
الإنتاج النباتي PLANT PRODUCTION
     
جدول 67                 TABLE 67
الجزر               CARROTS
               
المساحة: ألف هكتار        الانتاجية: كجم/هكتار     الانتاج: الف طن               Area: 1000 Ha        Yield: Kg/Ha          Production: 1000MT
    متوسط الفترة 2000-2004         2005       2006       2007  
  المساحة الانتاجية الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج  
الدول Area Yield Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod. Country
الاردن 0.40 22853 9.24   0.40 25300   10.12   0.70 19757   13.83   0.23 48846   11.43 JORDAN
الامارات 0.13 14364 1.82   0.94 9109   8.53 A 0.94 9109   8.53 A 0.94 9109   8.53 EMIRATES
البحرين 0.01 13770 0.08   0.01 14815   0.12   0.01 27500   0.22   0.01 28205   0.22 Bahrain
تونس 3.53 14292 50.48   1.65 30909   51.00   1.78 30899   55.00   1.95 30821   60.10 TUNISIA
الجزائر 11.10 13580 150.71   13.41 12196   163.58   15.39 14899   229.29   14.58 17334   252.77 ALGERIA
السعودية 3.83 16986 65.13   3.38 16447   55.59   3.10 16839   52.20   3.10 16839   52.20 SAUDI A.
السودان 4.07 7250 29.50   0.84 9524   8.00   1.34 9524   12.80 ِA 1.34 9524   12.80 SUDAN
سوريا 0.39 22734 8.88   0.93 31359   29.07   0.53 24345   13.00   0.66 26959   17.82 SYRIA
العراق 2.63 7111 18.67   3.25 10769   35.00   3.00 11000   33.00   3.00 11333   34.00 IRAQ
عمان 0.09 9590 0.86   0.06 11792   0.73   0.05 10268   0.56   0.07 10305   0.71 OMAN
فلسطين 0.06 24552 1.43   0.09 26344   2.45   0.14 25279   3.44   0.17 24760   4.14 PALESTINE
قطر 0.02 12082 0.28   0.04 11995   0.45 A 0.04 11995   0.45 A 0.04 11995   0.45 QATAR
الكويت 0.03 50338 1.61   0.02 51000   1.21   0.03 51000   1.47 A 0.03 51000   1.47 KUWAIT
لبنان 0.66 28637 18.82   0.80 13500   10.80 A 0.80 13500   10.80 A 0.80 13500   10.80 LEBANON
ليبيا 6.50 3769 24.50 A 6.50 3769   24.50 A 6.50 3769   24.50 A 6.50 3769   24.50 Libya
مصر 4.49 27961 125.52   5.55 29558   163.95   4.60 29053   133.64   5.99 28300   169.55 EGYPT
المغرب 9.97 24958 248.84   10.20 27814   283.70   9.80 28051   274.90   10.00 28000   280.00 MOROCO
اليمن 1.05 8999 9.44   1.23 9971   12.29   1.29 10009   12.91   1.29 11009   14.20 YEMEN
الجملة    48.96    15642    765.81      49.30    17466      861.09      50.04    17597      880.54      50.70    18850      955.69 Total