القسم الثالث PART 3
الإنتاج النباتي PLANT PRODUCTION
     
جدول 66               TABLE 66
فاصوليا خضراء           GREEN BEANS
               
المساحة: ألف هكتار        الانتاجية: كجم/هكتار     الانتاج: الف طن               Area: 1000 Ha        Yield: Kg/Ha          Production: 1000MT
  متوسط الفترة 2000-2004     2005         2006         2007      
  المساحة الانتاجية الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج  
الدول Area Yield Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod. Country
الاردن 1.02 14178 14.40   0.92 10864   9.98   0.80 17218   13.74   0.65 15567   10.15 JORDAN
الامارات 0.12 13762 1.69   0.26 11820   3.12 A 0.26 11820   3.12 A 0.26 11820   3.12 EMIRATES
تونس 0.32 6375 2.04   0.42 4762   2.00   0.38 6316   2.40   0.36 6389   2.30 TUNISIA
الجزائر 6.40 5210 33.37   6.93 4802   33.27   7.77 4572   35.51   8.53 4843   41.32 ALGERIA
السودان 0.15 7035 1.08   0.21 4762   1.00   0.25 5159   1.30 A 0.25 5159   1.30 Sudan
سوريا 3.10 8644 26.82   5.44 7386   40.17   3.13 10213   31.96   3.30 9123   30.11 SYRIA
العراق 1.42 6118 8.67   1.25 5600   7.00   1.50 5333   8.00   1.25 5600   7.00 IRAQ
فلسطين 0.46 12403 5.66   0.39 8700   3.37   0.38 8539   3.20   0.36 13314   4.83 PALESTINE
قطر 0.01 13118 0.15   0.02 7500   0.16 A 0.02 7500   0.16 A 0.02 7500   0.16 Qatar
الكويت 0.05 21892 1.10   0.07 23816   1.67   0.08 24893   2.07 A 0.08 24893   2.07 KUWAIT
لبنان 2.28 13627 31.07   1.30 9692   12.60 A 1.30 9692   12.60 A 1.30 9692   12.60 LEBANON
مصر 22.99 10275 236.23   21.85 11253   245.91   22.01 11794   259.61   30.67 10768   330.26 EGYPT
المغرب 3.85 16975 65.34   6.60 21439   141.50   7.80 20833   162.50   7.50 22400   168.00 MOROCO
اليمن 1.62 5749 9.31   0.47 6192   2.94   0.55 6305   3.47   0.59 6302   3.69 YEMEN
الجملة    43.79    9978    436.93      46.13    10941      504.69      46.23    11673      539.64      55.12    11192      616.91 Total