القسم الثالث PART 3
الإنتاج النباتي PLANT PRODUCTION
     
جدول 65                 TABLE 65
الخيار والقثاء             CUCUMBERS AND GHERKINS
               
المساحة: ألف هكتار        الانتاجية: كجم/هكتار     الانتاج: الف طن               Area: 1000 Ha        Yield: Kg/Ha          Production: 1000MT
      متوسط الفترة 2000-2004         2005         2006         2007  
  المساحة الانتاجية الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج  
الدول Area Yield Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod. Country
الأردن 1.83 51412 94.10   1.59 104541   166.22   2.04 70663   143.80   1.67 91873   153.06 Jordan
الأمارات 0.38 46547 17.87   0.47 36863   17.40 A 0.47 36863   17.40 A 0.47 36863   17.40 Emirates
البحرين 0.02 5565 0.14   0.01 5738   0.07   0.02 69318   1.22   0.02 77202   1.49 Bahrain
تونس 14.46 20373 294.60   14.48 20373   295.00   16.30 20368   332.00   16.30 20362   331.90 Tunisia
الجزائر 3.36 17096 57.48   3.96 24687   97.74   4.27 21864   93.45   4.19 22029   92.30 Algeria
السعودية 2.86 49219 140.67   2.97 71246   211.60   3.60 67222   242.00   3.60 67222   242.00 Saudi Arabia
السودان 5.60 10400 58.24   3.36 7143   24.00   2.10 11905   25.00 A 2.10 11905   25.00 Sudan
سوريا 9.07 11873 107.67   10.20 14373   146.60   10.44 12428   129.68   11.35 12909   146.53 Syria
العراق 49.95 6954 347.35   55.75 9435   526.00   49.50 8303   411.00   44.50 9483   422.00 Iraq
عمان 0.14 20177 2.74   0.06 23986   1.36   0.08 28701   2.40   0.09 25505   2.40 Oman
فلسطين 1.06 15396 16.32   1.14 25370   28.96   1.01 24435   24.66   4.37 17054   74.55 Palestine 
قطر 0.06 295311 2.61   0.05 14989   0.71 A 0.05 14989   0.71 A 0.05 14989   0.71 Qatar
الكويت 0.56 4640 27.12   0.56 65652   36.98   0.67 65587   43.81 A 0.67 65587   43.81 Kuwait
لبنان 3.50 7740 120.14   3.10 42261   131.01 A 3.10 42261   131.01 A 3.10 42261   131.01 Lebanon
ليبيا 0.64 187719 10.94 A 0.60 20000 A 12.00 A 0.60 20000 A 12.00 A 0.60 20000 A 12.00 Libya
مصر 31.27 350 532.92   33.67 21930   738.36   39.78 22806   907.28   34.55 22277   769.56 Egypt
المغرب 1.10 484476 34.36   1.00 54200   54.20   1.00 69200   69.20   1.50 48000   72.00 Morocco
اليمن 0.95 36017 10.71   0.77 13408   10.32   0.82 15985   13.11   0.89 16274   14.42 Yemen
الجملة    126.81    14794 #######      133.74    18682   #######      135.85    19137   #######      130.02    19629   ####### Total