القسم الثالث PART 3  
الإنتاج النباتي PLANT PRODUCTION  
       
جدول 62   TABLE 62  
البازلاء الخضراء   GREEN PEAS  
           
المساحة: ألف هكتار        الانتاجية: كجم/هكتار     الانتاج: الف طن             Area: 1000 Ha        Yield: Kg/Ha          Production: 1000MT  
  متوسط الفترة 2000-2004       2005         2006         2007        
  المساحة الانتاجية الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج    
الدول Area Yield Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod. Country  
الأردن 0.28 7138 1.97   0.65 6185   4.02   0.62 5242   3.25   0.08 18795   1.56 Jordan  
تونس 11.72 1352 15.84   12.40 1290   16.00   14.30 1049   15.00   9.30 1452   13.50 Tunisia  
الجزائر 22.39 3021 67.65   24.22 4529   109.70   25.82 3156   81.50   25.82 3156   81.5 Algeria  
السودان 0.01 5495 0.03   0.00 7143   0.03   0.08 1905   0.16 A 0.08 1905   0.16 Sudan  
سوريا 3.36 5794 19.49   2.71 8527   23.14   2.38 7328   17.42   3.50 6777   23.69 Syria  
العراق 0.50 4000 2.00   0.50 4000   2.00   0.25 8000   2.00   0.50 4000   2.00 Iraq  
فلسطين 0.37 4492 1.65   0.40 5247   2.08   0.44 5319   2.32   0.48 4603   2.21 Palestine    
لبنان 0.53 8889 4.67   0.70 6571   4.60 A 0.70 6571   4.60 A 0.70 6571   4.60 Lebanon  
ليبيا 1.53 5003 7.63   1.20 5000   6.00 A 1.20 5000 A 6.00 A 1.20 5000 A 6.00 Libya  
مصر 27.37 9882 270.45   24.49 10012   245.18   22.63 9842   222.70   25.89 10158   262.99 Egypt  
المغرب 15.58 5601 87.26   14.50 4503   65.30   21.40 6860   146.80   20.00 7000   140.00 Morocco  
اليمن 1.13 9069 10.28   1.31 1415   1.86   1.35 1400   1.89   1.39 1461   2.02 Yemen  
الجملة   84.77   5768   488.92     83.08   5776     479.91     91.17   5524     503.64     88.94   6074     540.23 Total