القسم الثالث PART 3
الإنتاج النباتي PLANT PRODUCTION
     
جدول 61             TABLE 61
الباذنجان             EGGPLANT
       
المساحة: ألف هكتار        الانتاجية: كجم/هكتار     الانتاج: الف طن       Area: 1000 Ha        Yield: Kg/Ha          Production: 1000MT
  متوسط الفترة 2000-2004     2005         2006         2007      
  المساحة الانتاجية الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج  
الدول Area Yield Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod. Country
الاردن 1.99 36772 73.35   2.94 33773   99.24   2.61 36632   95.61   2.94 33274   97.76 Jordan
الامارات 0.36 63685 22.67   0.64 10784   6.87 A 0.64 10784   6.87 A 0.64 10784   6.87 Emirates
البحرين 0.03 14643 0.41   0.03 16077   0.50   0.02 50857   0.89   0.02 49398   0.82 Bahrain
تونس 3.37 630 2.13   0.16 23125   3.70 A 0.16 23125   3.70 A 0.16 23125   3.70 Tunisia
الجزائر 2.99 13314 39.78   3.45 12499   43.06   3.50 15558   54.44   3.76 15515   58.40 Algeria
السعودية 4.68 14733 68.98   4.84 15213   73.63   4.45 15955   71.00   4.45 15955   71.00 Saudi Arabia
السودان 7.35 21647 159.08   2.73 19048   52.00   3.70 19048   70.40   19.74 11905   235.00 Sudan
سوريا 6.31 21029 132.75   7.10 21732   154.30   7.63 20791   158.61   7.20 21274   153.15 Syria
العراق 26.35 15871 418.20   23.00 19087   439.00   22.25 16944   377.00   18.75 15520   291.00 Iraq
عمان 0.24 23057 5.46   0.23 19656   4.59   0.20 20791   4.25   0.24 20017   4.80 Oman
فلسطين 0.79 48224 38.09   1.00 50570   50.53   1.05 47511   50.09   0.97 49151   47.83 Palestine  
قطر 0.13 28216 3.54   0.12 24996   3.03 A 0.12 24996   3.03 A 0.12 24996   3.03 Qatar
الكويت 0.35 43121 14.92   0.35 51193   17.98   0.42 49064   20.50 A 0.42 49064   20.50 Kuwait
لبنان 1.55 13425 20.77   0.80 24625   19.70 A 0.80 24625   19.70 A 0.80 24625   19.70 Lebanon
ليبيا 0.33 16073 5.30   0.20 20000   4.00 A 0.20 20000 A 4.00 A 0.20 20000 A 4.00 Libya
مصر 36.70 23495 862.37   46.13 25060   1155.92   46.44 25412   1180.28   47.35 24506   1160.26 Egypt
المغرب 1.64 22427 36.78   2.50 19880   49.70   2.30 24609   56.60   2.50 22800   57.00 Morocco
اليمن 0.68 7868 5.32   0.56 8437   4.71   0.58 8676   5.01   0.58 9544   5.51 Yemen
الجملة    95.84    19928 #######      96.78    22551   #######      97.07    22478   #######      110.84    20212   ####### Total