القسم الثالث | PART 3 | ||||||||||||||||||||
الإنتاج النباتي | PLANT PRODUCTION | ||||||||||||||||||||
جدول 59 | TABLE 59 | ||||||||||||||||||||
البطيخ | WATERMELONS | ||||||||||||||||||||
المساحة: ألف هكتار الانتاجية: كجم/هكتار الانتاج: الف طن | Area: 1000 Ha Yield: Kg/Ha Production: 1000MT | ||||||||||||||||||||
متوسط الفترة 2000-2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||||||||||||||
المساحة | الانتاجية | الانتاج | المساحة | الانتاجية | الانتاج | المساحة | الانتاجية | الانتاج | المساحة | الانتاجية | الانتاج | ||||||||||
الدول | Area | Yield | Prod. | Area | Yield | Prod. | Area | Yield | Prod. | Area | Yield | Prod. | Country | ||||||||
الأردن | 2.47 | 52750 | 130.15 | 1.39 | 61071 | 85.00 | 2.12 | 43417 | 91.87 | 1.76 | 48563 | 85.47 | Jordan | ||||||||
الأمارات | 1.57 | 26515 | 41.73 | A | 0.10 | 30000 | A | 3.00 | A | 0.10 | 30000 | A | 3.00 | A | 0.10 | 30000 | A | 3.00 | Emirates | ||
البحرين | 0.03 | 3150 | 0.08 | A | (..) | 8000 | A | 0.02 | 0.01 | 37931 | 0.33 | 0.01 | 38889 | 0.35 | Bahrain | ||||||
تونس | 7.16 | 14469 | 103.60 | 7.20 | 19806 | 142.60 | 21.50 | 21721 | 467.00 | 20.20 | 24257 | 490.00 | Tunisia | ||||||||
السعودية | 18.40 | 18483 | 340.05 | 18.15 | 20079 | 364.44 | 18.50 | 20778 | 384.40 | 18.50 | 20778 | 384.40 | Saudi Arabia | ||||||||
السودان | 21.31 | 21575 | 459.80 | 21.84 | 28571 | 624.00 | 14.28 | 28852 | 412.00 | A | 14.28 | 28852 | 412.00 | Sudan | |||||||
سوريا | 22.50 | 22374 | 503.50 | 22.20 | 26495 | 588.20 | 28.77 | 19549 | 562.46 | 33.53 | 18094 | 606.72 | Syria | ||||||||
الصومال | 1.32 | 8803 | 11.59 | 0.78 | 9629 | 7.51 | A | 0.78 | 9629 | 7.51 | A | 0.78 | 9629 | 7.51 | Somalia | ||||||
العراق | 44.05 | 11882 | 523.40 | 47.75 | 12880 | 615.00 | 50.00 | 13400 | 670.00 | 43.50 | 13287 | 578.00 | Iraq | ||||||||
عمان | 0.76 | 40389 | 30.74 | 0.52 | 31817 | 16.49 | 0.39 | 28460 | 11.13 | 0.56 | 30921 | 17.22 | Oman | ||||||||
فلسطين | 0.32 | 17150 | 5.41 | 0.10 | 39040 | 3.96 | 0.17 | 24291 | 4.18 | 0.22 | 37833 | 8.44 | Palestine | ||||||||
قطر | 0.10 | 10261 | 0.99 | 0.04 | 9494 | 0.41 | A | 0.04 | 9494 | A | 0.41 | A | 0.04 | 9494 | A | 0.41 | Qatar | ||||
الكويت | 0.02 | 33300 | 0.67 | 0.02 | 22000 | 0.44 | 0.05 | 22000 | 1.12 | A | 0.05 | 22000 | 1.12 | Kuwait | |||||||
لبنان | 2.48 | 27773 | 68.90 | 2.10 | 35000 | 73.50 | A | 2.10 | 35000 | 73.50 | A | 2.10 | 35000 | 73.50 | Lebanon | ||||||
ليبيا | 15.10 | 17854 | 269.60 | A | 16.00 | 13625 | A | 218.00 | A | 16.00 | 13625 | A | 218.00 | A | 16.00 | 13625 | A | 218.00 | Libya | ||
مصر | 68.20 | 25686 | 1751.90 | 70.98 | 26404 | 1874.11 | 69.10 | 29308 | 2025.19 | 64.00 | 29890 | 1912.99 | Egypt | ||||||||
المغرب | 26.45 | 30722 | 812.72 | 12.40 | 30556 | 378.90 | 18.80 | 37883 | 712.20 | 19.00 | 36842 | 700.00 | Morocco | ||||||||
اليمن | 8.07 | 13614 | 109.83 | 11.47 | 12575 | 144.21 | 11.68 | 12629 | 147.52 | 12.63 | 12850 | 162.27 | Yemen | ||||||||
الجملة | 240.31 | 21492 | 5164.66 | 233.04 | 22055 | 5139.79 | 254.39 | 22767 | 5791.82 | 247.26 | 22897 | 5661.40 | Total | ||||||||
. |