القسم الثالث PART 3
الإنتاج النباتي PLANT PRODUCTION
     
جدول 58           TABLE 58
البصل الجاف           DRY ONIONS
             
المساحة: ألف هكتار        الانتاجية: كجم/هكتار     الانتاج: الف طن           Area: 1000 Ha        Yield: Kg/Ha          Production: 1000MT
  متوسط الفترة 2000-2004     2005         2006         2007      
  المساحة الانتاجية الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج  
الدول Area Yield Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod. Country
الأردن 1.60 27098 43.47   1.19 33332   39.60   0.72 39669   28.72   1.25 22660   28.28 Jordan
الأمارات 1.41 22994 32.51   0.69 23101   15.94 A 0.69 23101 A 15.94 A 0.69 23101 A 15.94 Emirates
البحرين 0.05 27000 1.30   0.04 30070   1.29   0.03 26214   0.81   0.03 25879   0.81 Bahrain
تونس 9.22 26488 244.22   14.10 18440   260.00   7.20 49306   355.00   7.10 47887   340.00 Tunisia
الجزائر 30.90 15571 481.08   36.51 18776.71   685.50   38.42 18322   703.87   38.52 21459   826.59 Algeria
السعودية 3.44 25787 88.71   3.13 23227   72.70   2.30 25304   58.20   2.30 25304   58.20 Saudi Arabia
السودان 60.10 17245 1036.40   53.76 22619   1216.00   60.98 23039   1405.00   48.30 19048   920.00 Sudan
سوريا 4.89 18993 92.82   6.70 18657   125.00   5.86 17631   103.23   5.31 18552   98.49 Syria
الصومال      1.89 5382 10.15   2.83 3667   10.38 A 2.83 3667   10.38 A 2.83 3667   10.38 Somalia   
العراق 18.60 9806 182.40   19.75 8203   162.00   13.25 7396   98.00   15.25 8262   126.00 Iraq
عمان 0.80 20591 16.44   0.27 20274   5.39   0.18 24017   4.24   0.44 20519   9.10 Oman
فلسطين 1.26 13635 17.18   1.64 22017   36.20   1.66 23783   39.57   1.65 23303   38.37 Palestine  
قطر 0.06 25764 1.52   0.08 26010   2.05 A 0.08 26010   2.05 A 0.08 26010   2.05 Qatar
الكويت 0.23 33833 7.71   0.35 33943   11.86   0.32 33645   10.70 A 0.32 33645   10.70 Kuwait
لبنان 3.00 32562 97.78   2.00 25450   50.90 A 2.00 25450   50.90 A 2.00 25450   50.90 Lebanon
ليبيا 9.85 18274 180.00   9.25 19676   182.00 A 9.25 19676 A 182.00 A 9.25 19676 A 182.00 Libya
مصر 35.08 29229 1025.48   49.75 31491   1566.69   36.39 30776   1119.89   46.45 31991   1485.93 Egypt
المغرب 29.26 20878 610.90   28.50 25130   716.20   29.50 29885   881.60   30.00 23800   714.00 Morocco
اليمن 5.80 15137 87.83   12.28 14092   173.11   12.36 14071   173.89   13.49 14184   191.28 Yemen
الجملة    217.44    19582 #######      242.82    21962   #######      224.02    23409   #######      225.26    22681   ####### Total