القسم الثالث PART 3
الإنتاج النباتي   PLANT PRODUCTION
     
     
جدول 49       Table 49
البذور الزيتية (1)       OIL SEEDS  (1)
         
المساحة: ألف هكتار       الانتاج: الف طن               Area: 1000 Ha             Production: 1000MT
  متوسط الفترة 2000-2004 2005   2006   2007  
  المساحة الانتاج   المساحة   الانتاج   المساحة   الانتاج   المساحة   الانتاج  
الدول Area Prod.   Area   Prod.   Area   Prod.   Area   Prod. Country
الأردن 77.59 184.06   64.6562   113.167   65.147   147.25   60.173   51.32 Jordan
تونس 1558.038 729.505   1687.4   614.8   1691.8   1063   1716.5   913 Tunisia
الجزائر 193.558 257.8996   242.189   234.0895   266.07   199.253   278.936   130.493 Algeria
السعودية 2.264 2.98   2.93   4.96   3.009   5.34   3.009   5.34 Saudi Arabia
السودان 2854.572 1346.12   2451.96   1164.75   1983.24   1037.6   2663.64   1241.55 Sudan
سوريا 511.2252 1420.1268   708.614   1217.014   804.284   1382.019   818.796   850.604 Syria
الصومال       77.364 51.534   83   44.08 A 83   44.08 A 83   44.08 Somalia    
العراق 60.492 138.062   63.43   113.05   71   97.05   57.25   79.05 Iraq
فلسطين 92.275725 133.94046 A 93.12 A 86.154   90.5262   85.9702   90.6764   86.17889 Palestine  
الكويت 0.0166667 0.0175   0.03 A 0.04 A 0.03 A 0.04 A 0.03 A 0.04 KUWAIT
لبنان 57.3492 125.4115 A 58.31 A 83.45 A 58.31 A 83.45 A 58.31 A 83.45 Lebanon
ليبيا 128.29 195.754 A 210.5 A 536 A 210.5 A 536 A 210.5 A 536 Libya
مصر 153.74226 1014.2108   162.904   942.072   335.66316   946.37   165.90112   974.477 Egypt
المغرب 654.05658 629.00933   921.5   966.548   927.5   996.34   942   1041.16 Morocco
موريتانيا 5.166 2.226 A 3.94 A 1.22 A 3.94 A 1.22 A 3.94 A 1.22 Mauritania
اليمن 31.9448 38.3882   20.871   34.168   23.062   37.517   24.084   40.341 Yemen
الجملة 6457.95 6269.25   6775.35   6155.56   6617.08   6662.5   7176.75   6078.3 Total
(1)  الانتاج يتضمن انتاج بذرة القطن، بينما المساحة لاتتضمن مساحة القطن.    (1)  Production Includes cotton seed,
                while area does not include cotton area