القسم الثالث PART 3  
الإنتاج النباتي PLANT PRODUCTION  
       
جدول 44   TABLE 44  
الفول الجاف   BROAD BEANS  
       
المساحة: ألف هكتار        الانتاجية: كجم/هكتار     الانتاج: الف طن           Area: 1000 Ha        Yield: Kg/Ha          Production: 1000MT  
  متوسط الفترة 2000-2004     2005         2006         2007        
  المساحة الانتاجية الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج    
الدول Area Yield Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod. Country  
الاردن 0.33 861 0.29   0.51 550   0.28   0.25 800   0.20 A 0.25 800   0.20 Jordan  
تونس 46.32 657 30.44   47.10 960   45.20   53.90 737   39.70   56.30 1192   67.10 Tunisia  
الجزائر 34.03 704 23.97   35.08 766   26.88   33.54 725   24.30   31.28 894   27.97 Algeria  
السودان 56.78 2511 142.60   68.04 1661   113.00   69.72 1896   132.20   69.72 2014   140.40 Sudan  
سوريا 14.32 1955 28.00   16.40 2067   33.90   14.29 2142   30.61   14.71 1690   24.86 Syria  
العراق 4.65 1720 8.00   4.50 1333.33   6.00   3.00 1333   4.00   4.75 3158   15.00 Iraq  
فلسطين 0.34 1503 0.51   0.46 1266.96   0.58   0.46 1200   0.55   0.48 1169   0.56 Palestine    
لبنان 0.21 1878 0.40   0.30 1333   0.40 A 0.30 1333   0.40 A 0.30 1333   0.40 Lebanon  
ليبيا 1.03 1495 1.53 A 1.00 1500 A 1.50 A 1.00 1500 A 1.50 A 1.00 1500 A 1.50 Libya  
مصر 117.64 3164 372.27   83.23 3384   281.65   73.65 3360   247.49   89.03 3390   301.77 Egypt  
المغرب 147.72 563 83.14   145.60 501   72.90   169.10 1067   180.50   162.00 1099   178.00 Morocco  
اليمن 3.20 1409 4.50   2.31 1919   4.43   3.60 1626   5.85   4.03 1713   6.91 Yemen  
الجملة    426.57    1631    695.65      404.53    1450      586.72      422.81    1578      667.30      433.85    1763      764.67 Total