القسم الثالث PART 3
الإنتاج النباتي PLANT PRODUCTION
جدول 37 TABLE 37
الدرنات والجذور ROOTS AND TUBERS
المساحة: ألف هكتار        الانتاجية: كجم/هكتار     الانتاج: الف طن               Area: 1000 Ha        Yield: Kg/Ha          Production: 1000MT
متوسط الفترة 2000-2004     2005         2006         2007    
المساحة الانتاجية الانتاج المساحة الانتاجية الانتاج المساحة الانتاجية الانتاج المساحة الانتاجية الانتاج
الدول Area Yield Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod. Country
الأردن 3.76 34952 131.37 4.85 35498 172.08 5.28 30320 160.03 3.54 27514   97.40 Jordan
الأمارات 0.48 21290 10.26   0.27 26259 7.09 A 0.27 26259 7.09 A 0.27 26259 7.09 Emirates
البحرين (..) N.A 0.02   (..) N.A   0.01   (..) N.A   0.01   (..) N.A   0.02 BAHRAIN
تونس 21.38 14920 319.00 24.80 14516 360.00 25.20 14484 365.00 25.16 13911 350.00 Tunisia
الجزائر 78.56 18545 1456.90 121.65 20316 2471.33 123.05 20484 2520.54 102.59 18282 1875.48 Algeria
السعودية 13.93 25169 350.66   18.11 26169 440.97   19.90 23543 468.50   19.90 23543   468.50 Saudi Arabia
السودان 23.31 15505 361.36 31.58 17802 562.10 36.10 17940   647.60   24.36 16667   406.00 Sudan
سوريا 24.05 20625 496.09 29.34 20740 608.43 66.25 14189   940.00   54.75 14228   779.00 Syria
الصومال 5.00 10804 54.02   0.90 7022 6.32 A 0.90 7022 6.32 A 0.90 7022 6.32 Somalia
العراق 59.50 13973 831.40 75.75 14033 1063.00 66.25 14189 940.00 66.25 14189 940.00 Iraq
عمان 0.61 23928 14.69   0.50 11962 5.95 0.18 29507 5.40 0.32 28473   9.10 Oman
فلسطين 2.00 30225 60.55 1.97 30294 59.79   2.41 29576   71.23   2.24 30576   68.47 Palestine  
قطر (..) N.A 0.02 (..) 10000 0.03 0.01 12534 0.14 0.02 12438 0.20 Qatar
الكويت 0.98 28289 27.61   1.95 11630 58.15   2.18 29590 64.39 A 2.18 29590 64.39 Kuwait
لبنان 17.14 23132 396.49   20.45 25133 514.00 A 20.45 25133 514.00 A 20.45 25133 514.00 Lebanon
ليبيا 9.90 19596 194.00   15.86 19546 310.00 A 15.35 19544 300.00 A 15.00 19333 290.00 Libya
مصر 94.85 24489 2322.84 137.70 25318 3486.38 104.82 25419   2664.35 120.15 26002   3124.02 Egypt
المغرب 61.80 21065 1301.84 62.70 23700 1486.00 60.20 26231   1579.10   61.00 25770   1572.00 Morocco
موريتانيا 4.34 8065 35.00   4.34 8065 A 35.00 A 4.34 8065 A 35.00 A 4.34 8065 A 35.00 Mauritania
اليمن 17.33 12189 211.26   17.16 12694   217.76   17.83 12695   226.37   19.34 12873   249.01 Yemen
الجملة    438.92    19537 #######   ###### #####   #######   ###### ######   ######      542.76 ######   ###### Total