القسم الثالث PART 3
الامطار RAINFALL
جدول  13 TABLE 13
الجزئر, 2007  ALGERIA, 2007
(بالمليمتر)                           (mm)
المحطة يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو اغسطس سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر المجموع السنوى STATION
  JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. JUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC. Total  
الشلف 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 ELSHALAF
ام البواقي 11.0 15.0 60.0 48.0 38.0 6.0 - - 53.0 30.0 15.0 25.0 301.0 OM ELBAWAGI
باتنة 14.0 25.0 39.0 33.0 18.0 1.0 - - 82.0 23.0 10.0 37.0 282.0 BATNA
بجاية 9.0 20.0 177.0 - - - - - 30.0 149.0 174.0 207.0 766.0 BEJAIA
تبسة 5.0 11.0 61.0 59.0 38.0 39.0 - - 50.0 15.0 9.0 29.0 316.0 TEBESSA
تلمسان 17.0 37.0 33.0 84.0 3.0 - - - 12.0 48.0 57.0 8.0 299.0 TELEMACEN
تيهرت 21.0 57.0 41.0 92.0 16.0 - - - 28.0 51.0 39.0 6.0 351.0 TIARET
الجزائر 34.0 59.0 118.0 63.0 6.0 18.0 - - 17.0 143.0 260.0 74.0 792.0 ALGIERS
الجلفة 5.0 27.0 73.0 29.0 31.0 17.0 - - 32.0 38.0 12.0 4.0 268.0 ALJELFA
جيجل .م 11.0 73.0 250.0 71.0 14.0 20.0 - - 69.0 130.0 125.0 211.0 974.0 JIJEL
سطيف 10.0 25.0 102.0 89.0 28.0 8.0 - - 80.0 25.0 17.0 6.0 390.0 SATIAF
سعيدة 20.0 38.0 66.0 34.0 19.0 13.0 - - 21.0 175.0 17.0 18.0 421.0 SAIEDA
سكيكدة 23.0 53.0 141.0 62.0 24.0 33.0 - - 50.0 74.0 96.0 147.0 703.0 SIKEIKDA
سيدي بلعباس 20.0 29.0 105.0 54.0 8.0  -  -  - 19.0 59.0 43.0 16.0 353.0 SIEDI BEL ABBAS
عنابة 35.0 51.0 204.0 27.0 17.0 52.0  -  - 33.0 102.0 84.0 125.0 730.0 ANNABA
قالمة 34.0 44.0 216.0 94.0 17.0 25.0  -  - 24.0 123.0 65.0 73.0 715.0 GALMA
القسم الثالث PART 3
الامطار RAINFALL
جدول  13 تابع TABLE 13  -CONT.
الجزائر, 2007  ALGERIA, 2007
(بالمليمتر)                           (mm)
المحطة يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو اغسطس سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر المجموع السنوى STATION
  JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. JUL. AUG. SEP. OCT. NOV. DEC. Total  
قسنطينة 14.0 29.0 118.0 66.0 27.0 8.0  -  - 60.0 39.0 24.0 84.0 469.0 COSTENTINE
مستغانم 59.0 41.0 65.0 83.0 - -  -  - 42.0 73.0 69.0 23.0 455.0 MOSTAGANEM
بسكرة  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  - BISKRA
وهران  س 25.0 33.0 60.0 87.0 4.0 -  -  - 33.0 131.0 123.0 14.0 510.0 ORAN
برجبوعرريج 11.0 41.0 89.0 118.0 23.0 33.0  -  - 24.0 123.0 65.0 73.0 600.0 BOURDJ BOU-ARRERIDJ
سوق اهراس 49.0 79.0 199.0 55.0 48.0 49.0  -  - 26.0 104.0 58.0 112.0 779.0 SOUK-AHRAS
البويرة 9.0 37.0 233.0 121.0 23.0 10.0  -  - 69.0 95.0 105.0 46.0 748.0 BOWAIRA
لمدية 26.0 86.0 307.0 170.0 31.0 6.0  -  - 66.0 82.0 180.0 79.0 1033.0 LAMDIA
نعامة 2.0 12.0 9.0 39.0 14.0  -  -  - 13.0 43.0 6.0 7.0 145.0 NAAMA
خنشلة 8.0 17.0 103.0 77.0 30.0 21.0  -  - 122.0 17.0 13.0 49.0 457.0 KHENCHELA
تيزى وزو 8.0 64.0 285.0 202.0 24.0 15.0  -  - 57.0 210.0 258.0 89.0 1212.0 TIZI-OUZOU
معسكر 44.0 44.0 67.0 57.0 11.0  -  -  - 26.0 89.0 44.0 14.0 396.0 MASCARA
مسيلة 5.0 12.0 18.0 78.0 29.0 3.0  -  - 23.0 7.0 5.0  - 180.0 M'SILA
تبسة 5.0 11.0 61.0 59.0 38.0 39.0  -  - 50.0 15.0 9.0 29.0 316.0 TEBESSA
غرداية  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - GARDAIA
البيض 3.0 13.0 11.0 39.0 13.0  -  -  - 12.0 52.0 5.0 7.0 155.0 EL BEYAD
بشار 2.0 6.0 3.0 48.0 3.0  -  -  - 8.0 15.0 6.0 10.0 101.0 BACHAR
ورقلة  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - OURGLA