القسم الاول           PART 1
البيانات العامة     GENERAL STATISTICS
       
جدول (4)       Table (4)
عدد السكان الكلى والمساحة الجغرافية و المزروعة عام 2007 Total Population, Total and Cultivated Area 2007
         
المساحة  :  بالالف هكتار     Area    :  1000 Ha
عدد السكان : بالالف نسمة         Population : 1000 Persons
  اجمالي المساحة المساحة نصيب الفرد من المساحة (هكتار)  
  عدد السكان الجغرافيه المزروعة  (1)    Per Capita Area (Ha)  
  Total Total Cultivated الجغرافية المزروعة  
الدولة Population Area Area Total Geog- Cultivated Country
        raphic Area Area  
الأردن 5723.00 8928.72 228.20 1.56 0.04 Jordan
الإمارات 4745.04 8360.00 233.51 1.76 0.05 Emirates
البحرين 1039.29 70.66 4.34 0.07 (..) Bahrain
تونس     10275.95 16230.00 5163.00 1.58 0.50 Tunisia
الجزائر 34400.00 238174.10 8414.67 6.92 0.24 Algeria
جيبوتي
704.59 2320.00 0.41 3.29 (..)
Djibouti
السعودية 24242.00 214969.00 4357.00 8.87 0.18 Saudi Arabia
السودان 37756.00 250000.00 20852.53 6.62 0.55 Sudan
سوريا 21660.00 18518.00 5682.00 0.85 0.26 Syria
الصومال 12123.99 63766.00 1500.00 5.26 0.12 Somalia
العراق 29682.00 43505.25 6979.75 1.47 0.24 Iraq
عمان 2743.49 30950.00 65.07 11.28 0.02 Oman
فلسطين 3770.61 620.70 182.40 0.16 0.05 Palestine
قطر 1226.21 1143.00 28.49 0.93 0.02 Qatar
الكويت 3248.73 1781.80 10.14 0.55 (..) Kuwait
لبنان 4748.22 1040.00 268.00 0.22 0.06 Lebanon
ليبيا    (2) 5776.85 175954.00 2644.00 30.46 0.46 Libya  (2)
مصر  (2) 73906.00 100160.00 3537.69 1.36 0.05 Egypt   (2)
المغرب 30841.00 71085.00 8700.00 2.30 0.28 Morocco
موريتانيا 3065.72 103070.00 322.00 33.62 0.11 Mauritania
اليمن 21500.00 55500.00 1609.50 2.58 0.07 Yemen
الجملة 333178.69 1406146.23 70782.70 4.22 0.21 Total
(1) المساحة المزروعة تشمل ايضا المساحة المتروكة.   (1) Includes uncultivated area
(2) المساحة المزروعة لاتشمل المساحة المتروكة.     (2) Does not include uncultivated area