القسم الاول           PART 1      
البيانات العامة     GENERAL STATISTICS  
         
جدول (3)       Table (3)  
عدد السكان الكلى والمساحة الجغرافية و المزروعة عام 2006 Total Population, Total and Cultivated Area 2006  
       
المساحة     :  بالالف هكتار     Area         :  1000 Ha  
عدد السكان : بالالف نسمة         Population : 1000 Persons  
  اجمالي المساحة المساحة نصيب الفرد من المساحة (هكتار)    
  عدد السكان الجغرافيه المزروعة  (1)    Per Capita Area (Ha)    
  Total Total Cultivated الجغرافية المزروعة    
الدولة Population Area Area Total Cultivated Country  
        Area Area    
الأردن 5600.00 8928.72 275.20 1.59 0.05 Jordan  
الإمارات 4229.00 8360.00 233.51 1.98 0.06 Emirates  
البحرين 742.56 70.66 4.45 0.10 0.01 Bahrain  
تونس      10152.79 16230.00 5227.99 1.60 0.51 Tunisia  
الجزائر 33722.97 238174.10 8403.57 7.06 0.25 Algeria  
جيبوتي
692.76 2320.00 0.41 3.35 (..)
Djibouti
 
السعودية 23843.00 214969.00 4357.00 9.02 0.18 Saudi Arabia  
السودان 36297.00 250000.00 21112.99 6.89 0.58 Sudan  
سوريا 21061.00 18518.00 5587.00 0.88 0.27 Syria  
الصومال
11884.63 63766.00 1500.00 5.37 0.13
Somalia
 
العراق 28810.00 43505.25 6929.75 1.51 0.24 Iraq  
عمان 2549.58 30950.00 63.61 12.14 0.02 Oman  
فلسطين 3888.20 620.70 182.80 0.16 0.05 Palestine  
قطر 1041.73 1143.00 28.44 1.10 0.03 Qatar  
الكويت 3051.85 1781.80 10.14 0.58 (..) Kuwait  
لبنان 4684.91 1040.00 268.00 0.22 0.06 Lebanon  
ليبيا    (2) 5673.03 175954.00 2644.00 31.02 0.47 Libya  (2)  
مصر  (2) 72579.00 100160.00 3532.61 1.38 0.05 Egypt   (2)  
المغرب 30506.00 71085.00 8946.60 2.33 0.29 Morocco  
موريتانيا 2990.81 103070.00 322.00 34.46 0.11 Mauritania  
اليمن 20900.00 55500.00 1609.50 2.66 0.08 Yemen  
الجملة 324900.82 ######## 71239.57 4.33 0.22 Total  
(1) المساحة المزروعة تشمل ايضا المساحة المتروكة.   (1) Includes uncultivated area  
(2) المساحة المزروعة لاتشمل المساحة المتروكة.     (2) Does not include uncultivated area