القسم التاسع PART 9
الموازين السلعية للمجموعات الغذائية الرئيسية FOOD BALANCE SHEETS FOR MAJOR FOOD COMMODITY GROUPS 
جدول 297 TABLE 297
سوريا, 1998-2002 SYRIA, 1998-2002
القيمة : مليون دولار امريكي الكمية : الف طن Quantity (Q) : 1000 M.T.
    الصادرات الواردات الميزان  المتاح للاستهلاك نسبة الاكتفاء  
الانتاج EXPORTS IMPORTS BALANCE AVAILABLE الذاتي
البيان PRODUCTION كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة FOR S.S.R.  ITEM
    Q V Q V Q V CONSUMPTION  %  
مجموعة الحبوب (جملة) 5020.06 293.75 69.09 1374.38 185.49 1080.62 116.40 6100.68 82.29 CEREALS (TOTAL)
القمح والدقيق 3885.50 243.56 61.41 58.01 5.25 (185.54) (56.16) 3699.96 105.01          WHEAT AND FLOUR
الذرة الشامية 220.97 0.03 0.07 776.47 91.27 776.44 91.20 997.41 22.15          MAIZE
  الأرز          0.00 0.28 0.08 178.89 55.40 178.61 55.32 178.61 0.00          RICE
  الشعير          876.40 44.69 7.53 471.46 34.94 426.78 27.41 1303.18 67.25          BARLEY
البطاطس 488.02 24.49 11.07 11.21 4.37 (13.28) (6.70) 474.74 102.80 POTATOES
جملة البقوليات 232.30 44.34 33.36 6.58 3.87 (37.76) (29.49) 194.54 119.41 PULSES (TOTAL)
جملة الخضر 2141.34 260.84 133.97 39.16 3.18 (221.68) (130.79) 1919.66 111.55 VEGETABLES (TOTAL)
جملة الفاكهة 2670.94 135.60 104.65 94.62 39.95 (40.98) (64.70) 2629.96 101.56 FRUITS (TOTAL)
السكر(مكرر) 83.17 - - 527.36 140.07 527.36 140.07 610.52 13.62 SUGAR(REFINED)
جملة الزيوت والشحوم 301.43 25.94 20.03 181.82 136.89 155.87 116.86 457.30 65.92 FATS & OILS(TOTAL)
جملة اللحوم 322.41 0.19 0.19 0.03 0.06 (0.16) (0.13) 322.25 100.05 MEAT (TOTAL)
         لحوم حمراء 221.16 0.16 0.18 0.03 0.06 (0.13) (0.12) 221.03 100.06          RED MEAT
         لحوم  بيضاء 101.25 0.03 0.01 - - (0.03) (0.01) 101.22 100.03          POULTRY MEAT
الاسماك 14.27 0.04 0.06 8.94 33.56 8.90 33.50 23.18 61.59 FISH
البيض 127.15 1.91 1.50 - - (1.91) (1.50) 125.24 101.52 EGGS
الألبان ومنتجاتها 1592.63 13.20 5.66 204.34 47.39 191.15 41.72 1783.78 89.28 MILK & DAIRY PROD.
الجملة     379.58   594.83   215.25     T O T A L