القسم الثالث                                     PART 3
الإنتاج النباتي                                   PLANT PRODUCTION
                                       
جدول 69                                     TABLE 69
الفول الاخضر                               BROAD BEANS, GREEN
                                       
المساحة: ألف هكتار        الانتاجية: كجم/هكتار     الانتاج: الف طن                   Area: 1000 Ha        Yield: Kg/Ha          Production: 1000MT
السنوات متوسط الفترة 98-2002       2003         2004         2005      
  المساحة الانتاجية الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج   المساحة الانتاجية   الانتاج  
الدول Area Yield Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod.   Area Yield   Prod. COUNTRY
الأردن 1.30 7811 10.18   0.83 10534   8.75   1.32 11531   15.20   1.37 11382   15.60 JORDAN
تونس 8.01 2796 22.40   7.90 2848   22.50   7.20 3597   25.90   6.10 4426   27.00 TUNISIA
الجزائر 19.92 5615 111.86   23.10 7637   176.41   22.70 7656   173.80   23.28 8912   207.50 ALGERIA
سوريا 4.69 8644 40.54   5.10 8804   44.90   4.89 8037   39.32   5.10 8627   44.00 SYRIA
العراق N.A N.A N.A   24.50 5878   144.00   27.75 5838   162.00   33.75 5778   195.00 IRAQ
فلسطين 0.44 7694 3.42   0.46 7319   3.35   0.59 7223   4.29 A 0.59 7223 A 4.29 PALESTINE
قطر 0.01 10000 0.07   0.01 10000   0.07   0.01 10000   0.07   0.01 10000   0.06 QATAR
لبنان 0.03 362590 12.60   1.30 10000   13.00   1.70 9412   16.00 A 1.70 9412 A 16.00 LEBANON
مصر 3.59 13906 49.92   12.25 13526   165.74   12.20 13025   158.85   9.70 13429   130.29 EGYPT
المغرب 9.42 10723 100.99   14.30 9839   140.70   15.70 11032   173.20   10.90 7532   82.10 MOROCO
الجملة    47.41        7424    351.98      89.75        8016      719.42      94.06        8172      768.63      92.50        7804      721.84 Total